| MOQ: | 1 টুকরা / টুকরা | 
| মূল্য: | - | 
| প্রসবের সময়ের: | 4-8weeks | 
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T T | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100,000 / বছর | 
50W পিকোসেকেন্ড আইআর লেজার
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
ভঙ্গুর উপাদান প্রক্রিয়াকরণ
| 
			 পরামিতি 
  | 
			
			 ইউনিট 
  | 
			BFL-1030-10LE | |
| স্পেসিফিকেশন | |||
| অপটিক্যাল ডেটা | CW-আউটপুট পাওয়ার | ডব্লিউ | 10 | 
| কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1030 | |
| পালস পুনরাবৃত্তি হার | Hz | 50M | |
| নাড়ির প্রস্থ | fs | 200 | |
| গড় শক্তি | ডব্লিউ | 10 | |
| সর্বোচ্চ পালস শক্তি | nJ | 200 | |
| Aouerage Powerer Stabitity | - | 2.0% o rms | |
| পালস থেকে পালস অস্থিরতা | - | 3.0% o rms | |
| স্থানিক মোড | - | TEMO0[M²<1.40] | |
| রশ্মি গোলাকার | - | 90% | |
| রশ্মি বিচ্যুতি | mrad | 2.0mrad [সম্পূর্ণ কোণ] | |
| মেরুকরণের দিক | - | উল্লম্ব | |
| মেরুকরণ অনুপাত | - | 100:1 | |
| বৈদ্যুতিক তথ্য | অপারেশন ভোল্টেজ | ভি | 220 | 
| 
			 অন্যান্য প্যারামিটার  | 
			ওয়ার্ম আপ সময় | মিনিট | 10 | 
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ℃ | 15-30 | |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | - | 10% -80% | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (2) | ℃ | -10-80 | |
| শীতল করার পদ্ধতি | - | এয়ার-কুলিং | |
          | MOQ: | 1 টুকরা / টুকরা | 
| মূল্য: | - | 
| প্রসবের সময়ের: | 4-8weeks | 
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T T | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100,000 / বছর | 
50W পিকোসেকেন্ড আইআর লেজার
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
ভঙ্গুর উপাদান প্রক্রিয়াকরণ
| 
			 পরামিতি 
  | 
			
			 ইউনিট 
  | 
			BFL-1030-10LE | |
| স্পেসিফিকেশন | |||
| অপটিক্যাল ডেটা | CW-আউটপুট পাওয়ার | ডব্লিউ | 10 | 
| কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1030 | |
| পালস পুনরাবৃত্তি হার | Hz | 50M | |
| নাড়ির প্রস্থ | fs | 200 | |
| গড় শক্তি | ডব্লিউ | 10 | |
| সর্বোচ্চ পালস শক্তি | nJ | 200 | |
| Aouerage Powerer Stabitity | - | 2.0% o rms | |
| পালস থেকে পালস অস্থিরতা | - | 3.0% o rms | |
| স্থানিক মোড | - | TEMO0[M²<1.40] | |
| রশ্মি গোলাকার | - | 90% | |
| রশ্মি বিচ্যুতি | mrad | 2.0mrad [সম্পূর্ণ কোণ] | |
| মেরুকরণের দিক | - | উল্লম্ব | |
| মেরুকরণ অনুপাত | - | 100:1 | |
| বৈদ্যুতিক তথ্য | অপারেশন ভোল্টেজ | ভি | 220 | 
| 
			 অন্যান্য প্যারামিটার  | 
			ওয়ার্ম আপ সময় | মিনিট | 10 | 
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ℃ | 15-30 | |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | - | 10% -80% | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (2) | ℃ | -10-80 | |
| শীতল করার পদ্ধতি | - | এয়ার-কুলিং | |