ফাইবার সেন্টার ব্যবধান: | 125µm | ট্রান্সমিসিভিটি: | 90% |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | ভি-গ্রুভ ফাইবার অ্যারে | প্রধান বৈশিষ্ট্য: | দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, ভাল পণ্য সামঞ্জস্য |
আবেদন: | বৈজ্ঞানিক গবেষণা, CTP | টাইপ: | ডায়োড লেজারের জিনিসপত্র |
লক্ষণীয় করা: | 125um ভি গ্রুভ ফাইবার অ্যারে,ডায়োড লেজার ভি গ্রুভ ফাইবার অ্যারে,125um ডায়োড লেজারের খুচরা যন্ত্রাংশ |
বৈশিষ্ট্য:
দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
স্পেসিফিকেশন (25℃)
|
ইউনিট
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
ফাইবার কেন্দ্রের ব্যবধান | μm | 125 |
ফাইবার অবস্থানের উল্লম্ব স্পষ্টতা | μm | ±4 |
ট্রান্সমিসিভিটি | - | >909% |
ফাইবার সংখ্যা | - | 16/32/48/64/96/128 |
ফাইবার কোর ব্যাস | μm | 50/60 |
ফাইবার ক্ল্যাডিং ব্যাস | μm | 125 |
ফাইবার জ্যাকেট ব্যাস | μm | 900 |
সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | - | ০.১৪/০.২২ |
ফাইবার দৈর্ঘ্য | মি |
1.0 |
ফাইবার সংযোগকারী | - | FC,ST,SMA-905 |