তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 808nm | ক্ষমতা: | 60Wfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en', 'b |
---|---|---|---|
তন্তু: | 106.5μm | প্রতিক্রিয়া সুরক্ষা: | 1040nm-1200nm |
অ্যাপ্লিকেশন: | ডিপিএসএস পাম্পিং | ||
লক্ষণীয় করা: | হাই পাওয়ার ডায়োড লেজার পাম্পিং,808nm পাওয়ার লেজার ডায়োড,60 ডাবল হাই পাওয়ার ডায়োড লেজার |
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
বিশেষ উল্লেখ (25 ℃)
|
প্রতীক
|
ইউনিট
|
K976-A0-250.0W-13522-D
|
|||
নূন্যতম | টিপিক্যাল | সর্বাধিক | ||||
অপটিক্যাল ডেটা | সিডাব্লু-আউটপুট শক্তি | পো | ডাব্লু | 200 | - | - |
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ইত্যাদি | এনএম | 976 ± 3nm | |||
বর্ণালী প্রস্থ (FWHM) | Λ λ | এনএম | । | |||
তাপমাত্রা সহ তরঙ্গদৈর্ঘ্য শিফট | △ λ / △ টি | এনএম / ℃ | - | ০.০ | - | |
বর্তমানের সাথে তরঙ্গদৈর্ঘ্য শিফট | △ λ / △ এ | এনএম / এ | - | ঘ | - | |
বৈদ্যুতিক ডেটা | বৈদ্যুতিক থেকে অপটিক্যাল দক্ষতা | পিই | % | - | 48 | - |
প্রান্তিক বর্তমান | lth | ক | - | 0.9 | - | |
অপারেটিং কারেন্ট | লুপ | ক | - | 13 | 14 | |
অপারেটিং ভোল্টেজ | ভোপ | ভি | - | 31.5 | 35 | |
Opeাল দক্ষতা | η | ডাব্লু / এ | - | 17.5 | - | |
ফাইবার ডেটা
|
মূল ব্যাস | দ্বিরি | মি | - | 135 | - |
ক্ল্যাডিং ব্যাস | ডিসক্ল্যাড | মি | - | 155 | - | |
সংখ্যার অ্যাপারচার | এন.এ. | এন.এ. | - | 0.22 | - | |
ফাইবার দৈর্ঘ্য | এলএফ | মি | 1.9 | ঘ | - | |
ফাইবার আলগা টিউবিং ব্যাস | - | মিমি | 0.9 | |||
সর্বনিম্ন নমন ব্যাসার্ধ | - | মিমি | 88 | - | - | |
ফাইবার সমাপ্তি | - | - | - | এফপিটি | - | |
প্রতিক্রিয়া বিচ্ছিন্নতা | পিছনে প্রতিচ্ছবি তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ | এনএম | 1020-1200 | ||
পিছনে প্রতিচ্ছবি বিচ্ছিন্নতা | - | ডিবি | - | 30 | - | |
অন্যান্য | ইএসডি | Vesd | ভি | - | - | 500 |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | টিএসটি | ℃ | -20 | - | 70 | |
লিড সোলারিং টেম্প | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
সোনার সময় সীসা | টি | সেকেন্ড | - | - | 10 | |
অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | শীর্ষ | ℃ | 15 | - | 35 | |
আপেক্ষিক আদ্রতা | আরএইচ | % | 15 | - | 75 |